Nome | M1 | M2 | M3 | Média | Faixa |
---|---|---|---|---|---|
ABDIAS DIAS DA SILVA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ABDUL MOHAMED HASSOUN DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ABEL DE LARA PADILHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ABILIANO GONÇALVES CARDOSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ABRAAO DA SILVA SANTANA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ACYR OLIVEIRA GOMES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADAILSON JORGE LEITE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADALTO LUSSI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADAO OLIVEIRA DINIZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADEILSON ALVES DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADELAR RODRIGUES DA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADELCIO ANGELICO DE SANTANA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADELIO LUIZ ALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADENILSON DE SOUZA SILVA FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADILSON GOMES GUIMARAES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADILSON SIQUEIRA ROSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADILSON THOMAZ DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADINALDO FLAVIO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADNE DIAS JORDÃO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO ALVES CORREA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO APARECIDO PENA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO FRANCISCO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADRIANO MORATA CARNEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADÃO CRISTIANO LIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ADÉLIO DE OLIVEIRA FARIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AGNALDO ALVES PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AGNALDO EVANGELISTA DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AGNALDO NUNES DA MOTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AGUIR LUIZ PIRAN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AILTON BATISTA DE QUEIROZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AILTON JOSE CARRIJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AILTON NASCIMENTO DE LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AIRTO BATISTA FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALAIR CANDIDO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALAN VINICIUS BARCELOS XAVIER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALBERTO ANDRE LASCH | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALCEU CAVALHEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALDEI ALVES DE MIRANDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEMIR GONÇALVES BERTIM | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALENCAR SILVEIRA PORTAL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO DUARTE ARRUDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO FRANCISCO TEIXEIRA NOGUEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO MARCONDES ALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO MARCOS CASAGRANDE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO OTTO SCHNEIDER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEX SANDRO BRAGA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDER BORGES VIEIRA DE AQUINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE ANDRADE ZAMARIOLI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIZZI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE DEMARCHI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE ISERNHAGEN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE POZZOBOM GRANDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE SABINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE SILVEIRA RODRIGUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRO PANOSSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXSANDRO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALINE DO NASCIMENTO BARBOSA SANDRI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALISON LUIZ WOLFF | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALISSON CARVALHO DE ARAUJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALISSON DE AZEVEDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALISSON DOS SANTOS SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALMIR JULIO BRAGA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALOIZIO DOS SANTOS CRUZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALVARO ARCANJO DA COSTA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERNE RAFAEL MARQUES DE JESUS ALMEIDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON CLOVIS DA SILVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON GOLFETTO DE BRITO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON MARCOS RAMOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON MARTINIS LOMBARDI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON RIBEIRO DA GRACA LEITE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDERSON ROBERTO SCHCERER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE ARAUJO BARCELOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE CORREA DA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE DESERTO DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE FLAVIO DO NASCIMENTO LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE JUNIOR AZZOLINI ARTUZO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE LUIS MARQUES DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE OVELAR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE PARRILHA GOES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE RICARDO NUNES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE SANTIN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE SOARES CALDAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDREITE SPADA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOLINA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO BATISTA DE ALENCAR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ROTLLI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO JACI QUADROS DE ABREU | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO JOSE CHAVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO RONIVON RODRIGUES FREITAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANTONIO TRINCA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
APARECIDO CARLOS DE CASTILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AQUINO CARLOS BRITO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARLEBIO DE OLIVEIRA ALCANTARA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARMANDO FERNANDES MORO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AROLDO MEIRA DE ARRUDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARTHUR BISKUP FERRAZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARY ÂNGELO DE CAMPOS TOGINHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇÃO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AUGUSTO CEZAR MORENO PESSOA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AUGUSTO DE FREITAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AUGUSTO RIBEIRO AMORIM | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AÉCIO BODRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BENAMIM FERREIRA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BENEDITO THEOTINO DA COSTA NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BENHUR CHITOLINA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BENO GUILHERME ZIECH | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BERNARDO AMÉRICO ORTIGARA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BLAIRO BORGES MAGGI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BOLIVAR DA SILVA BRITO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRAGA AUGUSTO BRAGA NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUCE ALLAN TEIXEIRA CABRAL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO CAZARINI DE MOURA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO CESAR GUERRISE MENDONÇA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO CORDEIRO RABELO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO HENRIQUE DA ROSA ARAUJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO JOSE DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO LUIS CUZZIOL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO MEIRA SCATOLA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO MORAES FERNANDES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO NEVES PAULA DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO POVEDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO RAFHAEL DE FREITAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO REGIS PRADO SILVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO WEBBER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAIAN LIMA DE MENEZES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAIO FERNANDO AZAMBUJA DE VILHENA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAIO HENRIQUE CALDART ARRUDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAIO ROMENIO BORGES DE AQUINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAIO VELLOSO NUNES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CAMILO ROSA DE MELO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ALBERTO SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ALEXANDRE SAITO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ALEXANDRE VERONEZI RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS ANDRE ANDRADE SOBRINHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS CESAR APOITIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS CHEIDA MELLO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS EDUARDO DORILEO CARVALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS GENEROSO DE LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA GAIVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS HENRIQUE SIMOES SERIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS IVAN SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS JOSÉ GORGES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS MATHIAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CELSO ANDRÉ DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CENARIO PEREIRA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHARLES SANTOS REIS VICORIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHRISTIAN DIAS VIRIATO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CHRISTIANO MARCELO MARCHIORETTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIA CRISTINA NEVES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIA GUARIM | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDINEI DA SILVA FARINA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDINEIA VIVIANE PADOVEZI VIEIRA CORRÊA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDINO BERNARDI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIO EDUARDO SOUSA LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIO ROBERTO OTTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAUDIO RODRIGUES JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLAYTON CÉSAR PEREIRA NUNES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEBIO ALVES RODRIGUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEBSON ROMÃO DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEDILSO DA SILVA FERNANDES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEIDIOMAR MINOZZO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEIDSON GONZAGA VIANA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEODEMIR SEBASTIAO ARRIGO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEUCIO DE AZEVEDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEVERSON ARANTES DO CARMO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEVERSON LUIZ VERONESE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLOCY HUGUENEY LOPES DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLOVIS NUNES DA CRUZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
COSME DIOGO DE OLIVEIRA JARA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CRISTHIAN VEDANA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CRISTIANE PORTELA LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CRISTIANO ROBSON DOS REIS PASSOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CYBELE ROCHA RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DACIO FREDERICO GAIVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAIANE ARIOTTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DALMI DEFANTI OFUGI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAMBROS ANDRÉ SBIZERO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL DIOGO ALMEIDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL FRANCISCO FELIX | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL LEITE RONDON | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIELLE DAS NEVES MOURA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANILO MARCIO POMPEU DE CAMPOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAVI BEBER GUIMARÃES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAVID ROCHA ALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DAVID ROCHA BARBOSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DENILSON DE LIMA SELA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DENILSON DE SOUZA FRANÇA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DEOCLIDES DE LIMA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DEUSDETH RODRIGUE ROSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DEVELIN DINIZ FONSECA ANTUNES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO KARIBY CHAVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO LORRAN GUIMARAES GARCIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO MATEUS BOTELHO SILVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO PACHECO DE MACEDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIEGO RODRIGUES FREDERICO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIENES CARLOS ALVES CAMPOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIOGO AUGUSTO SOUZA BAICERE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIOGO BURGATT DUARTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DIOGO REZENDE DE ALMEIDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DJAFFARI CARDOSO RAMOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOBSON FRANCIOLI DE SOUSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOMINGOS BERNARDES GIMENES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DORVALINO GLERIAN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS BORDIN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS CAETANO DE SOUSA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS CASTRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS COSTA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS LUIZ DE FREITAS FARIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS MACENA DE CARVALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS PARADELA NOGUEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS PELISSARI CATANANTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DOUGLAS SANTOS JUVENAL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DRIELLY STÉFANY PEREIRA RAMOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDER AUGUSTO PINHEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDER EDUARDO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDEVALDO ANTONIO OGEDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDIGENI LINS DE FREITAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDILANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDILIO WILER PERES FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDILSON MOREIRA SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDIMAR APARECIDO DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDISON JOSE SANCHES NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDIVAN MARTINS DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDMAR JOSE DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDNALDO ANTHONY JESUS E SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDNELSON ALVES DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON AMAURI MANFRIN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON LUIZ FERREIRA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON MATAYOSHI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON MONTEIRO CORREA CURVO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON PAULO DE ARRUDA E SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO AMARAL DE SA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO AUGUSTO OLSSON E SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO DA COSTA NASCIMENTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO SAUTER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO SILVA MACHADO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDVALDO PEREIRA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EFRAIM SANCHES PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELIANE GUSTACK AVANCINI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELIAS PEREIRA OPOLSKI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELIONE RIBEIRO DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELISON CARMO DA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELISSON BAPTISTA ABREU | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELIZIO GARCIA ALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELOIR HENRIQUE PALEARE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELSON TAVEIRA ADORNO FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELVIS PEROVANO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELVISS APARECIDO GONÇALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EMERSON ANTONIO BATAGLIA HERRERO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EMILIO ANTONIO FERRARI RAMOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ENIO LUIZ CALDART ARRUDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ENIO TEIXEIRA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ENOQUE SADRAK DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERASMO MARCIANO DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERIVAL CAPISTRANO DE OLIVEIRA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERIVAN NUNES BASTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EULER OLIVEIRA COELHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVANDRO MILESKI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVANDRO ROBERTO DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVANDRO RODRIGUES DE ABREU | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVERALDO CÉZAR BASQUERA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVERSON CEZAR GOMES METELO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVERTON GUSTAVO HIRSCH | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVERTON PEREIRA CAMILO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EVILARIO ROBERTO DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EZEQUIEL OLIVEIRA GOIS MACHADO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIANO DE ALMEIDA MACIEL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO AUGUSTO MERINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO BALDIN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO DA CRUZ DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO DE AMORIM MASTIM | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO DOS SANTOS LEITE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO DUARTE VIEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO GALINDO SILVESTRE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO MARTINS DEFANTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO MENDES FERNANDES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO NUNES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO PEREIRA FIALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABIO SPADA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABRICIO GOMES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABRICIO MARGREITER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABRICIO PIRES CARDOSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABRICIO RODRIGO DO AMARAL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FAGNER DIAS DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE AUGUSTO DORILÊO DE REZENDE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE BERNARDI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE BETTIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE HENRIQUE LEITE PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE MAIA DELFINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE MALTA SANT´ANA DE AQUINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FELIPE MORAIS DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO BARROS COUTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO FIGUEIREDO DUARTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO LARA DA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO LUCIO DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO MARCOS MINOSSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO MONTECINO MARQUES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO PANOSSO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO SANCHES VICENTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO SILVA MACHADO DE ALMEIDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLAVIANA FERREIRA MORALES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLAVIANO BENEDITO CARVALHO COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLÁVIO ARAUJO COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLÁVIO ARRUDA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLÁVIO FIGUEIREDO DUARTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FOMA OVACHINNIKOV | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCIEL MARCIEL DE OLVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO ERIVALDO DE ARAUJO SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO FERREIRA BOMFIM | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO MARCIEL INACIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO MIOTTO FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO MONTEIRO SOBRINHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO TEIXEIRA ALENCAR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCO YOSHIO HATO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FÁBIO HENRIQUE BECCARI RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FÁBIO RENATO DOS SANTOS CONDE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GABRIEL ALVES LOPES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GABRIEL FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GABRIEL MALTA SANT ANA DE AQUINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GEFERSON SOARES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GENADIR BORGES DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GENILSON FERREIRA DIAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
